Symbole | Signification | Validité |
Niveau de charge de la pile du téléphonea) | GSM II, GSM III | |
Intensité du signala) | GSM II, GSM III | |
Un téléphone est relié au dispositif mains libres. | GSM II, GSM III si liaison par profil HFP | |
Le dispositif mains libres est visible pour les autres appareils. | GSM II, GSM III si liaison par profil HFP | |
Un téléphone est relié au dispositif mains libres. | GSM II, GSM III si liaison par profil rSAP | |
Le dispositif mains libres est visible pour les autres appareils. | GSM II, GSM III si liaison par profil rSAP | |
Un appareil multimédia est relié au dispositif mains libres. | GSM II, GSM III | |
Un réseau UMTS est disponible | GSM III | |
Liaison Internet par le dispositif mains libres | GSM II, GSM III si liaison par profil rSAP |
Systeme de freinage
Precautions a prendre lors du freinage
Le systeme de freinage comporte deux circuits
hydrauliques se pare s. Si l'un des deux circuits
ne fonctionne pas correctement, l'autre circuit
assure un freinage sur deux roues.
Vous pouvez sentir un le ger clic et entendre un
bruit lorsque vous appuye ...
Pièces de remplacement
d'entretien
Les pièces de rechange indiquées ci-après par leur nom, numéro de référence
ou spécification peuvent être
obtenues auprès de votre concessionnaire.
Pièces de remplacement d'entretien
Pièce
Numér ...