Abréviation | Signification |
tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
ABS | Système de freinage anti-blocage |
AF | Véhicules de SAMU |
ASR | Contrôle de motricité |
CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
DPF | Filtre à particules pour gazole |
DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
DSR | Direction assistée active |
EDS | Blocage électronique de différentiel |
EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
MG | Boîte manuelle |
MFD | Affichage multifonction |
N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Rétroviseurs extérieurs
Équipés chacun d'un miroir réglable
permettant la vision arrière latérale
nécessaire aux situations de dépassement
ou de stationnement. Peuvent également être
rabattus pour stationner dans un passage
étroit.
Désembuage ...
Retroviseur inte rieur
Ajustez l'angle du re troviseur inte rieur a la position
souhaite e.
La position de nuit *1 re duit l'e blouissement
des phares des ve hicules qui suivent dans la
nuit.
Utilisez la position de jour *2 lorsque vous
conduisez durant les heures d'ensoleillement.
ATTENTION
N'utilisez c ...