Abréviation | Signification |
tr/min. | Nombre de rotations du moteur par minute |
ABS | Système de freinage anti-blocage |
AF | Véhicules de SAMU |
ASR | Contrôle de motricité |
CO2 en g/km | Quantité de gaz carbonique contenue dans un gramme par kilomètre parcouru |
DPF | Filtre à particules pour gazole |
DSG | Boîte de vitesses à double embrayage automatique |
DSR | Direction assistée active |
EDS | Blocage électronique de différentiel |
EPC | Contrôle de l'électronique du moteur |
ESC | Contrôle électronique de la stabilité |
kW | Kilowatt, unité de mesure pour la puissance du moteur |
MG | Boîte manuelle |
MFD | Affichage multifonction |
N1 | Les véhicules de cette classe sont conçus et fabriqués pour le transport de marchandises d'un poids total maximal de 3,5 tonnes. |
Nm | Newton/mètre, unité de mesure pour le couple moteur |
TDI CR | Moteur Diesel avec suralimentation par turbocompresseur et système d'injection Common-Rail |
TSI | Moteur à essence avec suralimentation par turbocompresseur et injection directe |
Vide-poches sur le tableau de bord
Fig. 73 Tableau de bord : vide-poches
Appuyez sur la touche " fig. 73 dans le sens de la flèche, le couvercle
se relève.
Sur certaines versions de ce modèle, le vide-poches n'a pas de couvercle.
AVERTISSEMENT
Pour des raisons de sécurité, le v ...
Cache de batterie
Fig. 148 Compartiment moteur : cache en polyester de la batterie du véhicule/
Cache en plastique de la batterie du véhicule
Lisez tout d'abord l'exposé introductif et les consignes de sécurité
figurant à la page 189.
La batterie se trouve dans le co ...